Ներքևում բերված բառացուցակում կա անգլերենից հայերեն թարգմանությամբ շուրջ 1000 տերմին մաթեմատիկայի տարբեր ճյուղերից (ինչը նշանակում է, որ այն շատ հեռու է համապարփակ բառարան համարվելուց)։
Ինչպե՞ս օգտվել բառարանից.
.csv ձևաչափով այստեղից։| Անգլերեն | Հայերեն |
|---|---|
| $n$-tuple | $n$-յակ |
| $p$-adic number | $p$-ադիկ թիվ |
| $p$-value | $p$-արժեք |
| abelian group | աբելյան խումբ |
| absolutely continuous | բացարձակ անընդհատ |
| abstract algebra | աբստրակտ հանրահաշիվ |
| accumulation point | կուտակման կետ |
| additive | ադիտիվ, երբեմն նաև՝ գումարային |
| additive group | գումարային խումբ |
| adherent point | հպման կետ |
| adjacency matrix | հարևանության մատրից |
| adjacent | հարևան |
| adjoint operator | համալուծ օպերատոր |
| adjugate matrix | կից մատրից |
| admissible | թույլատրելի |
| affine map | աֆինական արտապատկերում |
| affine transformation | աֆինական ձևափոխություն |
| algebra | հանրահաշիվ |
| algebra homomorphism | հանրահաշիվների հոմոմորֆիզմ |
| algebraic closure | հանրահաշվական փակում / փակույթ |
| algebraic curve | հանրահաշվական կոր |
| algebraic extension | հանրահաշվական ընդլայնում |
| algebraic number | հանրահաշվական թիվ |
| algebraic topology | հանրահաշվական տոպոլոգիա |
| almost everywhere (a.e.) | համարյա ամենուրեք (հ․ա․) |
| almost sure (a.s.) | համարյա հավաստի (հ․հ․) |
| alternating series | նշանափոխ շարք |
| altitude | բարձրություն |
| amalgamated free product | համաձուլված ազատ արտադրյալ |
| ambient space | ընդգրկող տարածություն |
| analytic continuation | անալիտիկ շարունակություն |
| analytic function | անալիտիկ ֆունկցիա |
| analytic geometry | վերլուծական երկրաչափություն |
| angle bisector | կիսորդ |
| annulus | օղակ |
| antiderivative | նախնական |
| antiparallel |
|
| apothem | հարթագիծ |
| applied mathematics | կիրառական մաթեմատիկա |
| approximate identity | միավորի մոտարկում |
| approximation | մոտարկում |
| arc | աղեղ |
| area | մակերես |
| argument principle | արգումենտի սկզբունք |
| arithmetic mean | միջին թվաբանական |
| arithmetic progression | թվաբանական պրոգրեսիա |
| associative | զուգորդական |
| asymptotic | ասիմպտոտիկ |
| atlas | ատլաս |
| attainable | հասանելի |
| augmented matrix | ընդլայնված մատրից |
| automorphism | ավտոմորֆիզմ |
| automorphism group | ավտոմորֆիզմների խումբ |
| autonomous system | ինքնավար համակարգ |
| axiom | աքսիոմ |
| axiom of choice | ընտրության աքսիոմ |
| axiomatic system | աքսիոմատիկ համակարգ |
| axis | առանցք |
| backward equation | հետադարձ հավասարում |
| balanced set | հավասարակշռված բազմություն |
| ball | գունդ |
| Banach algebra | բանախյան հանրահաշիվ |
| Banach space | բանախյան տարածություն |
| base |
|
| basis | հենք, բազիս |
| behavior | վարք |
| Bernoulli trials | Բեռնուլիի փորձեր |
| best approximation | լավագույն մոտարկում |
| beta distribution | բետա բաշխում |
| bijective | բիյեկտիվ, փոխմիարժեք |
| bilinear form | երկգծային ձև |
| binary relation | երկտեղ/բինար հարաբերություն |
| binary system | երկուական համակարգ |
| binomial | երկանդամ |
| binomial distribution | բինոմական բաշխում |
| bipartite graph | երկկողմանի գրաֆ |
| bisection method | [միջակայքի] կիսման մեթոդ |
| bit | բիթ |
| block matrix | բլոկ-մատրից |
| Bolzano-Weierstrass theorem | Բոլցանո-Վայերշտրասի թեորեմ |
| Boolean algebra | բուլյան հանրահաշիվ |
| Borel set | բորելյան բազմություն |
| Borel-Cantelli lemma | Բորել-Կանտելիի լեմմա |
| boundary | եզր, եզրագիծ |
| boundary condition | եզրային պայման |
| boundary point | եզրային կետ |
| bounded [from above/below] | [վերևից/ներքևից] սահմանափակ |
| bounded variation | վերջավոր վարիացիա, երբեմն նաև՝ սահմանափակ վարիացիա |
| branch | ճյուղ |
| branch cut | հատվածային ճեղք |
| branch point | ճյուղավորման կետ |
| Brownian motion | բրոունյան / բրաունյան շարժում |
| canonical map | կանոնական արտապատկերում |
| cardinal number | կարդինալ թիվ |
| cardinality | հզորություն |
| Cartesian product | դեկարտյան արտադրյալ |
| category | կատեգորիա |
| category theory | կատեգորիաների տեսություն |
| Cauchy integral formula | Կոշիի ինտեգրալային բանաձև |
| Cauchy integral theorem | Կոշիի ինտեգրալային թեորեմ |
| Cauchy problem | Կոշիի խնդիր |
| Cauchy sequence | ֆունդամենտալ հաջորդականություն, Կոշիի հաջորդականություն |
| Cauchy-Kovalevskaya theorem | Կոշի-Կովալևսկայայի թեորեմ |
| Cauchy-Riemann equations | Կոշի-Ռիմանի պայմաններ / հավասարումներ |
| Cauchy's convergence test / criterion | Կոշիի զուգամիտության սկզբունք |
| center of a group | խմբի կենտրոն |
| central limit theorem | կենտրոնական սահմանային թեորեմ |
| centralizer | ցենտրալիզատոր |
| chain rule | շղթայի կանոն |
| change of basis | հենքի փոփոխություն, անցում մի հենքից մյուսին |
| change of variable | փոփոխականի փոխարինում |
| characteristic equation | բնութագրիչ հավասարում |
| characteristic function | բնութագրիչ ֆունկցիա |
| characteristic polynomial | բնութագրիչ բազմանդամ |
| characterization | բնութագրում |
| chart | քարտեզ |
| chi-squared distribution | խի-քառակուսի բաշխում |
| Chinese remainder theorem | մնացքների չինական թեորեմ |
| chord | լար |
| Christoffel symbols | Քրիստոֆելի սիմվոլներ |
| circle | շրջանագիծ |
| circumscribed | արտագծած |
| class | դաս |
| closed curve | փակ կոր |
| closed graph theorem | փակ գրաֆիկի [մասին] թեորեմ |
| closed interval | փակ միջակայք, հատված (սահմանափակ դեպքում) |
| closed map | փակ արտապատկերում |
| closed set | փակ բազմություն |
| closed under addition | գումարման նկատմամբ փակ |
| closure | փակում, փակույթ |
| cluster point | կուտակման կետ |
| coarser topology | [ավելի] թույլ տոպոլոգիա |
| codimension | կոչափողականություն |
| codirectional | համուղղված |
| codomain | փոփոխման տիրույթ |
| coefficient | գործակից |
| cofactor | հանրահաշվական լրացում |
| cofinite topology | վերջավոր լրացումների տոպոլոգիա |
| cohomology | կոհոմոլոգիա |
| colinear | համագիծ |
| collection | հավաքածու, համախմբություն, համախումբ |
| coloring | ներկում |
| column space | սյունային տարածություն |
| column vector | սյուն-վեկտոր |
| combinatorics | կոմբինատորիկա |
| commutant | կոմուտանտ |
| commutative | տեղափոխական, կոմուտատիվ |
| commutator | կոմուտատոր |
| compact | կոմպակտ |
| compact embedding | կոմպակտ ներդրում |
| compact operator | կոմպակտ օպերատոր |
| compactly supported | կոմպակտ կրիչով |
| compactness | կոմպակտություն |
| comparable | համեմատելի |
| comparison test | բաղդատման հայտանիշ |
| compatible | համատեղելի |
| complement | լրացում |
| complete | լրիվ |
| completeness | լրիվություն |
| completion | լրիվացում |
| complex analysis | կոմպլեքս անալիզ |
| complex conjugate | կոմպլեքս համալուծ |
| complex number | կոմպլեքս թիվ |
| complex plane | կոմպլեքս հարթություն |
| complex-valued | կոմպլեքսարժեք |
| complexity | բարդություն |
| component | բաղադրիչ |
| component interval | բաղկացուցիչ միջակայք |
| composite function | բարդ ֆունկցիա |
| composite number | բաղադրյալ թիվ |
| composition | համադրույթ |
| computability | կարգընթացություն |
| computational error | հաշվողական սխալանք |
| concave | գոգավոր |
| concentric | համակենտրոն |
| conditional expectation | պայմանական մաթսպասում |
| conditional probability | պայմանական հավանականություն |
| conditionally convergent | պայմանական զուգամետ |
| cone | կոն |
| confidence interval | վստահության միջակայք |
| conformal map | կոնֆորմ արտապատկերում |
| congruent | կոնգրուենտ |
| conic | կոնական |
| conjugacy class | համալուծության դաս |
| conjunctive normal form | կոնյունկտիվ նորմալ ձև |
| connected | կապակցված |
| connected component | կապակցվածության բաղադրիչ |
| connectedness | կապակցվածություն |
| connection | կապակցություն |
| consistency |
|
| constant | հաստատուն |
| constant term | ազատ անդամ |
| continued fraction | շղթայական կոտորակ |
| continuity | անընդհատություն |
| continuous | անընդհատ |
| continuous dependence | անընդհատ կախվածություն |
| continuous representative | անընդհատ ներկայացուցիչ |
| continuum | կոնտինուում |
| continuum hypothesis | կոնտինուում-վարկած |
| contour | կոնտուր |
| contraction | կծկում, սեղմում |
| contraction mapping | սեղմող արտապատկերում |
| contradiction | հակասություն |
| convergence | զուգամիտություն |
| convergent in distribution | ըստ բաշխման զուգամետ |
| convergent in measure / probability | ըստ չափի / հավանականության զուգամետ |
| convergent in norm | ըստ նորմի զուգամետ, նորմով զուգամետ |
| convex | ուռուցիկ |
| convex combination | ուռուցիկ զուգակցություն/կոմբինացիա |
| convex envelope / hull | ուռուցիկ թաղանթ |
| convexity | ուռուցիկություն |
| convolution | փաթույթ |
| coordinate | կոորդինատ |
| coordinate system | կոորդինատային / կոորդինատական համակարգ |
| coordinatewise convergence | կոորդինատային զուգամիտություն |
| coplanar | համահարթ |
| coprime | փոխադարձ[աբար] պարզ |
| coproduct | կոարտադրյալ |
| corollary | հետևանք |
| correlation | կոռելացիա |
| coset | հարակից դաս |
| countable set | հաշվելի բազմություն |
| counterexample | հակաօրինակ |
| counting measure | հաշվող չափ |
| covariance matrix | կովարիացիոն մատրից |
| covering space | ծածկող տարածություն, ծածկոց |
| critical point | կրիտիկական կետ |
| cross product | վեկտորական արտադրյալ |
| cross-ratio | կրկնակի հարաբերություն |
| cube | խորանարդ |
| cumulative distribution function (cdf) | բաշխման ֆունկցիա |
| curvature | կորություն |
| curvilinear | կորագիծ |
| curvilinear trapezoid | կորագիծ սեղան |
| cycle | ցիկլ |
| cyclic group | ցիկլիկ խումբ, միածին խումբ |
| cyclotomic polynomial | ցիկլոտոմիկ բազմանդամ |
| cylinder | գլան |
| decimal | տասնորդական |
| decreasing | նվազող |
| Dedekind cut | Դեդեկինդի հատույթ |
| deduction | դեդուկցիա |
| defining relations | որոշիչ առնչություններ |
| definition | սահմանում |
| degenerate | վերասերված |
| degree | աստիճան |
| degrees of freedom | ազատության աստիճաններ |
| denominator | հայտարար |
| dense | խիտ, երբեմն նաև՝ ամենուրեք խիտ |
| density | խտություն |
| density point | խտության կետ |
| derivative | ածանցյալ |
| descriptive statistics | նկարագրական վիճակագրություն |
| determinant | որոշիչ |
| diagonal | անկյունագիծ |
| diagonal dominance | անկյունագծային գերիշխում |
| diagonal matrix | անկյունագծային մատրից |
| diagonal matrix | անկյունագծային մատրից |
| diagonalization | անկյունագծայնացում |
| diameter | տրամագիծ |
| diametrically opposite | տրամագծորեն հակադիր |
| diffeomorphism | դիֆեոմորֆիզմ |
| difference | տարբերություն |
| difference equation | տարբերական հավասարում |
| differentiable | դիֆերենցելի, ածանցելի |
| differential form | դիֆերենցիալ ձև |
| digraph (=directed graph) | դիգրաֆ (=կողմնորոշված գրաֆ) |
| dihedral angle | երկնիստ անկյուն |
| dimension | չափողականություն |
| dimensionality reduction | չափողականության իջեցում |
| Dirac operator | Դիրակի օպերատոր |
| direct product | ուղիղ արտադրյալ |
| direct sum | ուղիղ գումար |
| directed line segment | ուղղորդված հատված |
| direction cosine | ուղղորդ կոսինուս |
| direction field | ուղղությունների դաշտ |
| directional derivative | ուղղությամբ ածանցյալ |
| directly proportional | ուղիղ համեմատական |
| discontinuity | խզում |
| discrete distribution | դիսկրետ բաշխում |
| discriminant | դիսկրիմինանտ |
| disjoint | չհատվող, անհամատեղելի (պատահույթների դեպքում) |
| disjunctive normal form | դիզյունկտիվ նորմալ ձև |
| disk | շրջան |
| distance | հեռավորություն |
| distributive | բաշխական |
| divergence |
|
| divided difference | բաժանվող տարբերություն |
| division algebra | բաժանումով հանրահաշիվ |
| divisor | բաժանարար |
| domain |
|
| dominated convergence theorem | Լեբեգի թեորեմ, մաժորանտով զուգամիտության թեորեմ |
| dot product | սկալյար արտադրյալ |
| double factorial | կիսաֆակտորիալ |
| double integral | կրկնակի ինտեգրալ |
| dual space | համալուծ տարածություն |
| duality | երկակիություն, համալուծություն |
| edge |
|
| efficient estimator | արդյունավետ գնահատական |
| eigenspace | սեփական տարածություն |
| eigenvalue | սեփական արժեք |
| eigenvector | սեփական վեկտոր |
| element | տարր, էլեմենտ |
| elementary matrix | տարրական մատրից |
| elementary row operation | տարրական տողային գործողություն / ձևափոխություն |
| elliptic | էլիպտիկ / էլիպտական |
| embedding | ներդրում |
| empty set | դատարկ բազմություն |
| enclosed volume | պարփակված ծավալ |
| endomorphism | էնդոմորֆիզմ |
| endpoint | ծայրակետ |
| entire function | ամբողջ ֆունկցիա |
| entropy | էնտրոպիա |
| epimorphism | էպիմորֆիզմ |
| equality | հավասարում |
| equation | հավասարություն |
| equiareal | հավասարամեծ |
| equicontinuous | հավասարաստիճան անընդհատ |
| equidistant | հավասարահեռ |
| equidistributed | հավասարաչափ բաշխված |
| equilateral | հավասարակողմ |
| equinumerous | հավասարազոր, հավասարաքանակ |
| equiprobable | հավասարահավանական, հավասարահնարավոր |
| equivalence relation | համարժեքության հարաբերություն |
| equivalent | համարժեք |
| ergodic | էրգոդիկ |
| error | սխալանք |
| essential singular point | էապես եզակի կետ |
| estimator | գնահատական |
| Euclidean algorithm | Էվկլիդեսի ալգորիթմ |
| Euler's number | Էյլերի թիվ |
| Eulerian path / trail | էյլերյան ճանապարհ |
| even | զույգ |
| event | պատահույթ |
| everywhere dense | ամենուրեք խիտ |
| exact differential | լրիվ դիֆերենցիալ, երբեմն նաև՝ ճշգրիտ դիֆերենցիալ |
| exhaustion by compact sets | կոմպակտ սպառում |
| existence | գոյություն |
| expectation / expected value | մաթսպասում (=մաթեմատիկական սպասում) |
| explicit | բացահայտ |
| exponent | էքսպոնենտ, ցուցիչ |
| exponential | ցուցչային, էքսպոնենցիալ |
| extended $\mathbb{R}$ | ընդլայնված $\mathbb{R}$ |
| extension |
|
| exterior | արտաքնամաս |
| external point | արտաքին կետ |
| extreme point | գագաթնային կետ |
| face | նիստ |
| Fatou's lemma | Ֆատուի լեմմա |
| fiber | շերտ |
| Fibonacci sequence | Ֆիբոնաչիի հաջորդականություն |
| field | դաշտ |
| field characteristic | դաշտի բնութագրիչ |
| field extension | դաշտի ընդլայնում |
| filtration | ֆիլտրացիա |
| finer topology | [ավելի] ուժեղ տոպոլոգիա |
| finite complement topology | վերջավոր լրացումների տոպոլոգիա |
| finite difference method | վերջավոր տարբերությունների մեթոդ |
| finite element method | վերջավոր տարրերի/էլեմենտների մեթոդ |
| finite group | վերջավոր խումբ |
| finite measure space | վերջավոր չափով տարածություն |
| finite-dimensional | վերջավոր չափանի |
| finitely generated | վերջավոր ծնված |
| finitely presented | վերջավոր տրված |
| first fundamental form | առաջին ֆունդամենտալ ձև, առաջին քառակուսային ձև |
| first isomorphism theorem | հոմոմորֆիզմների հիմնական թեորեմ, իզոմորֆիզմների առաջին թեորեմ |
| fixpoint / fixed point | անշարժ կետ |
| flux | հոսք |
| focus | կիզակետ, ֆոկուս |
| forest | անտառ |
| formula | բանաձև |
| forward equation | ուղղակի հավասարում |
| Fourier coefficient | Ֆուրյեի գործակից |
| Fourier series | Ֆուրյեի շարք |
| Fourier transform | Ֆուրյեի ձևափոխություն |
| fractional part | կոտորակային մաս |
| Fréchet derivative | Ֆրեշեի ածանցյալ |
| Fredholm alternative | Ֆրեդհոլմի այլընտրանք |
| free boundary problem | ազատ եզրով խնդիր |
| free group | ազատ խումբ |
| free product | ազատ արտադրյալ |
| free variable | ազատ փոփոխական |
| free vector | ազատ վեկտոր |
| frequency | հաճախություն |
| function | ֆունկցիա |
| functional | ֆունկցիոնալ |
| functor | ֆունկտոր |
| fundamental group | ֆունդամենտալ խումբ |
| fundamental solution | հիմնարար լուծում |
| fundamental theorem of calculus | Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձև |
| Galois theory | Գալուայի տեսություն |
| gamma distribution | գամմա բաշխում |
| Gâteaux derivative | Գատոյի ածանցյալ |
| Gauss-Seidel method | Գաուս-Զեյդելի մեթոդ |
| Gaussian process | գաուսյան պրոցես |
| general solution | ընդհանուր լուծում |
| general term | ընդհանուր անդամ |
| generalized function | ընդհանրացված ֆունկցիա |
| generating set | ծնիչ/ծնորդ բազմություն |
| generator | ծնիչ, ծնորդ |
| genus | սեռ |
| geodesic | գեոդեզիկ |
| geometric distribution | երկրաչափական բաշխում |
| geometric mean | միջին երկրաչափական |
| global extremum | գլոբալ էքստրեմում |
| gradient | գրադիենտ |
| gradient descent | գրադիենտային վայրէջք |
| Gram matrix | Գրամի մատրից |
| graph |
|
| graph homomorphism | գրաֆների հոմոմորֆիզմ |
| graph traversal | գրաֆի շրջանցում |
| greatest common divisor | ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար |
| greedy algorithm | ագահ ալգորիթմ |
| group | խումբ |
| group action | խմբի ազդեցություն |
| group homomorphism | խմբերի հոմոմորֆիզմ |
| group operation | խմբի գործողություն |
| grouping | խմբավորում |
| groupoid | խմբոիդ, խմբակերպ |
| half-open / half-closed | կիսաբաց / կիսափակ |
| half-plane | կիսահարթություն |
| half-space | կիսատարածություն |
| Hardy-Littlewood maximal function | Հարդի-Լիթլվուդի մաքսիմալ ֆունկցիա |
| harmonic conjugate | հարմոնիկ համալուծ |
| harmonic function | հարմոնիկ ֆունկցիա |
| harmonic mean | միջին հարմոնիկ |
| Hausdorff space | հաուսդորֆյան տարածություն |
| heat equation | ջերմահաղորդականության հավասարում |
| hemisphere | կիսագունդ, կիսասֆերա |
| hereditary property | ժառանգական հատկություն |
| Hermitian matrix | էրմիտյան մատրից |
| Hessian matrix | հեսիան մատրից |
| higher-order derivatives | բարձր կարգի ածանցյալներ |
| Hilbert space | հիլբերտյան տարածություն |
| Hilbert transform | Հիլբերտի ձևափոխություն |
| holomorphic function | հոլոմորֆ ֆունկցիա |
| homeomorphism | հոմեոմորֆիզմ |
| homogeneous | համասեռ |
| homology | հոմոլոգիա |
| homology group | հոմոլոգիական խումբ |
| homotopy | հոմոտոպիա |
| homotopy equivalence | հոմոտոպիական համարժեքություն |
| horizontal asymptote | հորիզոնական ասիմպտոտ |
| hyperbolic | հիպերբոլական |
| hypergeometric | հիպերերկրաչափական |
| hyperplane | հիպերհարթություն |
| hypersurface | հիպերմակերևույթ |
| hypotenuse | ներքնաձիգ |
| hypothesis testing | վարկածների ստուգում |
| ideal | իդեալ |
| idempotent | իդեմպոտենտ |
| identically distributed | միատեսակ բաշխված |
| identically zero | նույնաբար զրո |
| identification | նույնացում |
| identity | նույնություն |
| identity map | նույնական արտապատկերում |
| identity matrix | միավոր մատրից |
| if and only if (iff) | այն և միայն այն դեպքում |
| image | պատկեր |
| imaginary part | կեղծ մաս |
| immersion | ընկղմում |
| implicit | անբացահայտ |
| implicit function theorem | անբացահայտ ֆունկցիայի թեորեմ |
| improper integral | անիսկական ինտեգրալ |
| improper integral depending on parameters | պարամետրից կախված անիսկական ինտեգրալ (ՊԿԱԻ) |
| incidence matrix | կցության մատրից |
| incident | կից |
| inclusion | պարունակում |
| inclusion [partial] order | ըստ պարունակման [մասնակի] կարգ |
| inclusion-exclusion principle | կցման-արտաքսման սկզբունք |
| incompleteness | ոչ լրիվություն |
| increasing | աճող |
| indefinite | անորոշ |
| independence | անկախություն |
| independent and identically distributed (i.i.d.) | անկախ և միատեսակ բաշխված |
| independent random variables | անկախ պատահական մեծություններ |
| index of a subgroup | ենթախմբի ինդեքս |
| indexed family | ինդեքսավորված ընտանիք |
| indicator function | ինդիկատոր ֆունկցիա |
| induced metric | մակածված մետրիկա |
| induction | ինդուկցիա |
| infimum | ինֆիմում, ճշգրիտ ստորին եզր |
| infinite product | անվերջ արտադրյալ |
| infinite set | անվերջ բազմություն |
| infinite sum | անվերջ գումար |
| infinite-dimensional | անվերջ չափանի |
| infinitesimal | անվերջ փոքր |
| infinity | անվերջություն, անսահմանություն |
| inflection point | շրջման կետ |
| inhomogeneous | անհամասեռ |
| initial condition | սկզբնական պայման |
| initial value problem (IVP) | Կոշիի խնդիր, երբեմն նաև՝ սկզբնական խնդիր |
| injective | ինյեկտիվ |
| inner product | ներքին արտադրյալ, սկալյար արտադրյալ |
| inscribed | ներգծած |
| integer | ամբողջ թիվ (որպես գոյական), ամբողջ, ամբողջաթվային (որպես ածական) |
| integer-valued | ամբողջարժեք |
| integrable | ինտեգրելի |
| integral | ինտեգրալ |
| integral depending on parameters | պարամետրից կախված ինտեգրալ (ՊԿԻ) |
| integral domain | ամբողջության տիրույթ |
| integral part | ամբողջ մաս |
| integration by parts | մասերով ինտեգրում |
| interior | ներքնամաս |
| intermediate value theorem | միջին արժեքի թեորեմ |
| internal point | ներքին կետ |
| interpolation | ինտերպոլացիա |
| intersection | հատում |
| interval estimate | միջակայքային գնատահական |
| invariant | ինվարիանտ |
| inverse | հակադարձ |
| inverse function theorem | հակադարձ ֆունկցիայի թեորեմ |
| inverse image | նախապատկեր |
| inversely proportional | հակադարձ համեմատական |
| invertible | հակադարձելի |
| irrational | իռացիոնալ |
| irreducible fraction | անկրճատելի կոտորակ |
| irreducible polynomial | չբերվող բազմանդամ |
| isolated point | մեկուսացված կետ |
| isolated singular point | մեկուսացված եզակի կետ |
| isometric | իզոմետրիկ |
| isometry | իզոմետրիա |
| isomorphic | իզոմորֆ |
| isomorphism | իզոմորֆիզմ |
| isosceles | հավասարասրուն |
| iterated limit | հաջորդական սահման |
| iterative method | իտերատիվ մեթոդ, երբեմն նաև՝ կրկնատեղադրման մեթոդ |
| Itô integral | Իտոյի ինտեգրալ |
| Jacobian | յակոբիան |
| joint distribution | համատեղ բաշխում |
| Jordan canonical form | ժորդանյան նորմալ տեսք, ժորդանյան կանոնական տեսք |
| Jordan curve | ժորդանյան կոր |
| Jordan decomposition | Ժորդանի վերլուծություն |
| jump | թռիչք |
| kernel |
|
| Klein bottle | Քլայնի շիշ |
| Kuratowski closure operator | Կուրատովսկու փակման գործողություն |
| L'Hôpital's rule | Լոպիտալի կանոն |
| Lagrange multipliers | Լագրանժի բազմապատկիչներ |
| Laplace transform | Լապլասի ձևափոխություն |
| Laplace-Beltrami operator | Լապլաս-Բելտրամիի օպերատոր |
| lattice |
|
| Laurent series | Լորանի շարք |
| law of large numbers | մեծ թվերի օրենք |
| leading coefficient | ավագ անդամ |
| least common multiple | ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ |
| least squares method | փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ |
| Lebesgue integral | Լեբեգի ինտեգրալ |
| Lebesgue measure | Լեբեգի չափ |
| Lebesgue space | Լեբեգի տարածություն |
| left-continuous | ձախից անընդհատ |
| leg |
|
| level curve | մակարդակի գիծ |
| Levi-Civita connection | Լևի-Չիվիտայի կապակցություն |
| Lévy process | Լևիի պրոցես |
| Lie algebra | Լիի հանրահաշիվ |
| likelihood | ճշմարտանմանություն |
| limit | սահման |
| limit inferior | ստորին սահման |
| limit point | սահմանային կետ |
| limit superior | վերին սահման |
| line | ուղիղ |
| line segment | հատված |
| linear algebra | գծային հանրահաշիվ |
| linear combination | գծային զուգակցություն/կոմբինացիա |
| linear dependence | գծային կախվածություն |
| linear form | գծային ձև |
| linear fractional transformation | կոտորակագծային ձևափոխություն |
| linear independence | գծային անկախություն |
| linear map | գծային արտապատկերում |
| linear operator | գծային օպերատոր |
| linear programming | գծային ծրագրավորում |
| linear regression | գծային ռեգրեսիա |
| linear transformation | գծային ձևափոխություն |
| linearization | գծայնացում |
| linearly dependent | գծորեն կախված/կախյալ |
| linearly independent | գծորեն անկախ |
| Lipschitz continuous | Լիպշիցի պայմանին բավարարող, Լիպշիցի դասին պատկանող, Լիպշից-անընդհատ |
| Littlewood-Paley theory | Լիթլվուդ-Փեյլիի տեսություն |
| local extremum | լոկալ էքստրեմում |
| localization | լոկալիզացիա, տեղայնացում |
| locally compact | լոկալ կոմպակտ |
| locus | [կետերի] երկրաչափական տեղ |
| loop |
|
| loss function | կորստի ֆունկցիա |
| lower bound | ստորին եզր |
| lower semicontinuous | ներքևից կիսաանընդհատ |
| lower triangular matrix | ստորին եռանկյունաձև մատրից |
| LU decomposition | LU վերլուծություն |
| Maclaurin series | Մակլորենի շարք |
| manifold | բազմաձևություն |
| manifold with boundary | եզրով բազմաձևություն |
| manifold without boundary | անեզր բազմաձևություն |
| Markov chain | մարկովյան շղթա |
| Markov inequality | Մարկովի անհավասարություն |
| martingale | մարտինգալ |
| mathematical logic | մաթեմատիկական տրամաբանություն |
| matrix | մատրից |
| matrix exponential | մատրիցի էքսպոնենտ |
| matrix group | մատրիցային խումբ |
| maximal element | մաքսիմալ տարր |
| maximal operator | մաքսիմալ օպերատոր |
| maximum likelihood | ճշմարտանմանության մաքսիմում |
| maximum principle | մաքսիմումի սկզբունք |
| meager set | չնչին բազմություն, 1-ին կատեգորիայի բազմություն |
| mean curvature | միջին կորություն |
| mean squared error (MSE) | միջին քառակուսային սխալանք |
| mean value theorem | [Լագրանժի] վերջավոր աճերի բանաձև |
| measurable function | չափելի ֆունկցիա |
| measurable set | չափելի բազմություն |
| measurable space | չափելի տարածություն |
| measure | չափ |
| measure preserving | չափը պահպանող |
| measure space | չափով [օժտված] տարածություն |
| measure theory | չափի տեսություն |
| median |
|
| memoryless | հիշողություն չունեցող, առանց հիշողության |
| meromorphic function | մերոմորֆ ֆունկցիա |
| metric | մետրիկա |
| metric space | մետրիկական տարածություն |
| midpoint | միջնակետ |
| minimal polynomial | մինիմալ բազմանդամ |
| minimal surface | մինիմալ մակերևույթ |
| minor | մինոր |
| mixed boundary condition | խառը եզրային պայման |
| mixed derivative | խառը ածանցյալ |
| Möbius inversion formula | Մյոբիուսի շրջման բանաձև |
| Möbius strip | Մյոբիուսի թերթ |
| Möbius transformation | Մյոբիուսի ձևափոխություն |
| model | մոդել |
| module | մոդուլ |
| modulus | մոդուլ, բացարձակ արժեք |
| modulus of continuity | անընդհատության մոդուլ |
| moment | մոմենտ |
| monomial | միանդամ |
| monotone convergence theorem | Բ․ Լևիի թեորեմ, մոնոտոն զուգամիտության թեորեմ |
| monotone function | մոնոտոն ֆունկցիա |
| morphism | մորֆիզմ |
| multiindex | մուլտիինդեքս |
| multilinear map | բազմագծային արտապատկերում |
| multiple integral | բազմակի ինտեգրալ |
| multiple root | պատիկ արմատ |
| multiplicative | մուլտիպլիկատիվ, երբեմն նաև՝ արտադրյալային |
| multiplicative group | արտադրյալային խումբ |
| multiplicity | պատիկություն |
| multiply connected | բազմակապ |
| multiset | մուլտիբազմություն |
| multivalued | բազմարժեք |
| multivariable calculus | շատ/մի քանի փոփոխականի հաշիվ |
| mutual information | փոխադարձ ինֆորմացիա |
| mutually exclusive | անհամատեղելի, միմյանց բացառող |
| natural isomorphism | բնական իզոմորֆիզմ |
| natural number | բնական թիվ |
| natural parametrization | բնական պարամետրացում |
| natural transformation | բնական ձևափոխություն |
| Navier-Stokes equations | Նավյե-Ստոքսի հավասարումներ |
| necessary and sufficient condition | անհրաժեշտ և բավարար պայման |
| negation | ժխտում |
| negative definite | բացասական որոշյալ |
| negative semidefinite | բացասական կիսաորոշյալ |
| neighborhood base | շրջակայքերի բազա |
| nested intervals | ներդրված հատվածներ |
| Neumann boundary condition | Նեյմանի եզրային պայման |
| neutral element | չեզոք տարր/էլեմենտ |
| nilpotent | նիլպոտենտ |
| node | հանգույց |
| Noetherian ring | նյոթերյան օղակ |
| non-decreasing | չնվազող |
| non-degenerate | չվերասերված |
| non-empty | ոչ դատարկ |
| non-increasing | չաճող |
| non-linear | ոչ գծային |
| non-zero | ոչ զրոյական, զրոյից տարբեր |
| norm | նորմ |
